Bon match
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BAUDOUIN Antonin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GOURA Nadir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMIN Antoine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERILLON Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DECHAMPS Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIBA Rachid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROUSSEAU Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREIL Florent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETOURNAY Philippe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUFFAY François | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LALLEMAND Benoît | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAIGNEAU Joffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTIF Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | TRELAZE HB 1 | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 523 | 386 | 137 |
2 | AAEEC PONTS DE CE 3 | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 536 | 394 | 142 |
3 | HBC AUTHION 2 | 43 | 17 | 12 | 2 | 3 | 464 | 369 | 95 |
4 | CS NOYANT | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 503 | 390 | 113 |
5 | OHB STE GEMMES 3 | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 473 | 428 | 45 |
6 | ANGERS NOYANT HBC 3 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 459 | 421 | 38 |
7 | HBC LOIRE LAYON 1 | 37 | 18 | 10 | 2 | 6 | 459 | 430 | 29 |
8 | AS AVRILLE 2 | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 439 | 424 | 15 |
9 | CONV M DOUÉ - SAUMUR 3 | 27 | 18 | 5 | 2 | 11 | 367 | 453 | -86 |
10 | US JUVARDEIL 2 | 23 | 18 | 2 | 2 | 14 | 364 | 420 | -156 |
11 | HBC CHEMILLE 2 | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 390 | 517 | -127 |
12 | ANGERS HBC 2 | 18 | 18 | 1 | 0 | 17 | 286 | 531 | -245 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
14 janvier 2018 15:30
Espace Ligéria
Commentaires